181单元16层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 119.79 | 16660.22 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 128.69 | 16279.98 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 129.33 | 16279.98 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 144.36 | 16755.27 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 119.79 | 18561.42 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 128.69 | 18181.18 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 129.37 | 18181.18 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 144.36 | 18656.47 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 119.79 | 18656.48 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 128.69 | 18276.24 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 129.37 | 18276.24 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 144.36 | 18751.53 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 119.79 | 18656.48 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 128.69 | 18276.24 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 129.37 | 18276.24 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 144.36 | 18751.53 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 119.79 | 18751.54 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 128.69 | 18371.3 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 129.37 | 18371.3 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 144.36 | 18846.59 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 119.79 | 18799.07 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 128.69 | 18418.82 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 129.37 | 18418.82 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 144.36 | 18894.13 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 119.79 | 18846.6 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 128.69 | 18466.35 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 129.37 | 18466.36 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 144.36 | 18941.65 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 119.79 | 18894.12 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 128.69 | 18513.89 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 129.37 | 18513.88 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 144.36 | 18989.18 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 119.79 | 18941.66 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 128.69 | 18561.42 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 129.37 | 18561.42 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 144.36 | 19036.71 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 119.79 | 18989.19 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 128.69 | 18608.94 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 129.37 | 18608.94 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 144.36 | 19084.24 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 119.79 | 19036.72 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 128.69 | 18656.48 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 129.37 | 18656.48 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 144.36 | 19131.77 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 119.79 | 19084.25 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 128.69 | 18704 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 129.37 | 18704 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 144.36 | 19179.3 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 119.79 | 19131.78 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 128.69 | 18751.53 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 129.37 | 18751.54 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 144.36 | 19226.84 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 119.79 | 19179.31 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 128.69 | 18799.06 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 129.37 | 18799.06 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 144.36 | 19274.36 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 119.79 | 19226.84 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 128.69 | 18846.59 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 129.37 | 18846.6 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 144.36 | 19321.9 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 119.79 | 19226.84 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 128.69 | 18846.59 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 129.37 | 18846.6 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 144.36 | 19321.9 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 119.79 | 19179.31 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 128.69 | 18799.06 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 129.37 | 18799.06 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 144.36 | 19274.36 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 119.79 | 18941.66 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 128.69 | 18561.42 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 129.37 | 18561.42 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 144.36 | 19036.71 | 已售 | 查看详情 |
181单元16层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 119.79 | 18894.12 | 已售 | 查看详情 | |
001902 | 128.69 | 18513.89 | 已售 | 查看详情 | |
001903 | 129.37 | 18513.88 | 已售 | 查看详情 | |
001904 | 144.36 | 18989.18 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评